| Quantidade por porção | % VD (*) |
| Valor Energético | 54Kcal / 168Kj | 2% |
| Carboidratos | 0,5g | 0% |
| Proteínas | 1,3g | 2% |
| Gorduras Totais | 5,2g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 3,9g | 18% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Colesterol | 0mg | 0% |
| Fibras Alimentares | 2,52g | 10% |
| Sódio | 7mg | 0% |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários de referencia não estabelecidos. |